| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Esa | Богови |
| 2 | ♂ | Jouni | Господ је милостив |
| 3 | ♀ | Minna | |
| 4 | ♂ | Tero | Храбар, херојски, М |
| 5 | ♀ | Sari | Принцеза |
| 6 | ♂ | Arto | |
| 7 | ♂ | Tomi | обилан |
| 8 | ♂ | Tommi | Твинс |
| 9 | ♀ | Päivi | |
| 10 | ♂ | Vesa | |
| 11 | ♂ | Teemu | Вицториоус људи |
| 12 | ♂ | Kimmo | |
| 13 | ♀ | Sanna | |
| 14 | ♀ | Hanna | Милост Божија |
| 15 | ♀ | Kirsi | |
| 16 | ♂ | Risto | Обележене, следбеник Христов |
| 17 | ♂ | Jarkko | |
| 18 | ♂ | Olli | |
| 19 | ♀ | Tiina | Обележене, следбеник Христов |
| 20 | ♂ | Erkki | |
| 21 | ♂ | Jorma | |
| 22 | ♂ | Markus | син Марс |
| 23 | ♀ | Janne | Бог је милостив |
| 24 | ♂ | Juha | |
| 25 | ♂ | Jari | из или становник Адриа |
| 26 | ♂ | Mika | Ко је као Бог |
| 27 | ♂ | Mikko | Који |
| 28 | ♂ | Ari | из или становник Адриа |
| 29 | ♂ | Petri | камен |
| 30 | ♂ | Sami | Подигнут |
| 31 | ♂ | Antti | |
| 32 | ♂ | Jukka | поклон Јахве |
| 33 | ♂ | Markku | |
| 34 | ♂ | Timo | |
| 35 | ♂ | Matti | |
| 36 | ♂ | Pekka | Камен |
| 37 | ♂ | Hannu | Господ је милостив |
| 38 | ♂ | Jani | поклон Јахве |
| 39 | ♂ | Harri | владар краљ |
| 40 | ♂ | Pasi | Краљ |
| 41 | ♂ | Ville | |
| 42 | ♂ | Jarmo | |
| 43 | ♂ | Seppo | Додати Мр. |
| 44 | ♂ | Heikki | Владар куће |
Browse names by letter