| # | ♂ | Име | Смисао | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Thorin | |
| 2 | ♀ | Tove | Добро | 
| 3 | ♂ | Torvald | владати | 
| 4 | ♂ | Torolf | |
| 5 | ♂ | Torgny | |
| 6 | ♀ | Torborg | |
| 7 | ♀ | Tindra | |
| 8 | ♀ | Thyra | Борба | 
| 9 | ♂ | Thwaite | |
| 10 | ♂ | Thurston | |
| 11 | ♂ | Thour | |
| 12 | ♂ | Thorsson | |
| 13 | ♂ | Truls | |
| 14 | ♂ | Thorian | |
| 15 | ♀ | Thorborg | |
| 16 | ♂ | Thorben | Носити | 
| 17 | ♀ | Thora | Гром | 
| 18 | ♂ | Thor | |
| 19 | ♂ | Tayte | Весео | 
| 20 | ♀ | Synnove | |
| 21 | ♀ | Swann | Лабуд | 
| 22 | ♂ | Sverre | |
| 23 | ♂ | Sven | |
| 24 | ♂ | Svein | |
| 25 | ♂ | Van | |
| 26 | ♀ | Zealand | |
| 27 | ♂ | Yorick | |
| 28 | ♂ | Yngwie | |
| 29 | ♀ | Ylwa | |
| 30 | ♂ | Wray | |
| 31 | ♀ | Winka | |
| 32 | ♀ | Vinga | |
| 33 | ♂ | Vilfred | мир, заштита | 
| 34 | ♀ | Vilda | |
| 35 | ♂ | Vidhr | |
| 36 | ♂ | Vidar | |
| 37 | ♂ | Stian | |
| 38 | ♀ | Valkyrie | Митолошке порекло | 
| 39 | ♂ | Valdemar | Познати владар | 
| 40 | ♀ | Ursula | Носити | 
| 41 | ♀ | Ursa | Носити | 
| 42 | ♂ | Ulric | |
| 43 | ♀ | Tyra | Бог је са нама | 
| 44 | ♂ | Tyr | Бог је са нама | 
| 45 | ♂ | Tuve | владати | 
| 46 | ♂ | Turi | |
| 47 | ♂ | Tryggve | |
| 48 | ♂ | Trygg | |
| 49 | ♂ | Osborn | |
| 50 | ♂ | Rolf | |
| 51 | ♂ | Reidar | |
| 52 | ♂ | Rasmus | Драги | 
| 53 | ♂ | Ragnvald | |
| 54 | ♀ | Ragnborg | |
| 55 | ♀ | Quinby | |
| 56 | ♂ | Quimby | |
| 57 | ♀ | Quenby | |
| 58 | ♀ | Preita | |
| 59 | ♀ | Paiva | |
| 60 | ♂ | Osbourne | |
| 61 | ♀ | Ronia | |
| 62 | ♂ | Orn | Орао | 
| 63 | ♂ | Olson | |
| 64 | ♂ | Olan | |
| 65 | ♂ | Olaf | |
| 66 | ♂ | Okey | |
| 67 | ♀ | Oglavee | |
| 68 | ♂ | Odin | |
| 69 | ♀ | Nysse | |
| 70 | ♂ | Nykko | Вицтор на људе, воли свакога | 
| 71 | ♀ | Norèll | |
| 72 | ♀ | Nisse | |
| 73 | ♀ | Sigrid | Победа | 
| 74 | ♂ | Steit | |
| 75 | ♂ | Sorley | |
| 76 | ♂ | Soren | |
| 77 | ♀ | Sonje | мудрост | 
| 78 | ♀ | Smilla | |
| 79 | ♂ | Skyler | |
| 80 | ♂ | Skylar | |
| 81 | ♀ | Skule | |
| 82 | ♀ | Sissela | лутка | 
| 83 | ♂ | Sissel | лутка | 
| 84 | ♀ | Siri | поштен | 
| 85 | ♀ | Nissa | |
| 86 | ♀ | Sigourney | |
| 87 | ♀ | Signa | |
| 88 | ♀ | Savea | |
| 89 | ♀ | Satu | |
| 90 | ♀ | Sanna | |
| 91 | ♂ | Ryden | |
| 92 | ♀ | Rydell | |
| 93 | ♂ | Roscoe | |
| 94 | ♂ | Rorric | црвен | 
| 95 | ♂ | Rorik | црвен | 
| 96 | ♂ | Roosevelt | |
| 97 | ♂ | Aaren | |
| 98 | ♀ | Agnetha | |
| 99 | ♂ | Alberick | |
| 100 | ♀ | Alfsigr | |
| 101 | ♂ | Algot | |
| 102 | ♂ | Alrik | моћни племства | 
| 103 | ♀ | Anneke | |
| 104 | ♂ | Aren | Онај ко влада као орао | 
| 105 | ♂ | Argus | |
| 106 | ♂ | Arnbjorn | |
| 107 | ♂ | Asbjorn | |
| 108 | ♂ | Asmund | |
| 109 | ♂ | Assar | Непознат | 
| 110 | ♀ | Astrid | |
| 111 | ♀ | Astrithr | |
| 112 | ♂ | Atle | |
| 113 | ♂ | Ax | |
| 114 | ♂ | Axe | |
| 115 | ♂ | Axell | |
| 116 | ♂ | Axil | |
| 117 | ♂ | Axill | |
| 118 | ♂ | Baudier | |
| 119 | ♂ | Beaudean | |
| 120 | ♂ | Berggren | |
| 121 | ♂ | Bertel | Врхунски од племства или прелепом Равен, Славна | 
| 122 | ♂ | Bertil | Јасно | 
| 123 | ♂ | Birghir | |
| 124 | ♀ | Birgin | |
| 125 | ♂ | Bjorn | Носити | 
| 126 | ♂ | Boden | |
| 127 | ♂ | Bodie | |
| 128 | ♀ | Bodine | Лидер | 
| 129 | ♂ | Borc | |
| 130 | ♂ | Borge | |
| 131 | ♂ | Borje | |
| 132 | ♀ | Brandee | |
| 133 | ♀ | Briët | леп | 
| 134 | ♀ | Brigit | |
| 135 | ♀ | Britani | |
| 136 | ♂ | Britt | |
| 137 | ♀ | Britta | |
| 138 | ♂ | Broder | |
| 139 | ♂ | Brolle | |
| 140 | ♂ | Bror | |
| 141 | ♀ | Bryndis | |
| 142 | ♀ | Brynja | |
| 143 | ♂ | Byrghir | |
| 144 | ♂ | Byrgir | |
| 145 | ♂ | Christoffer | |
| 146 | ♀ | Cybele | |
| 147 | ♂ | Dagfinnr | |
| 148 | ♀ | Dagmar | Мир | 
| 149 | ♂ | Daven | Драги | 
| 150 | ♀ | Delling | |
| 151 | ♂ | Dellinger | |
| 152 | ♂ | Diederik | |
| 153 | ♂ | Donar | |
| 154 | ♀ | Dyre | |
| 155 | ♂ | Ebbe | икад | 
| 156 | ♂ | Edzard | |
| 157 | ♂ | Egil | |
| 158 | ♂ | Eiliv | Бесмртан | 
| 159 | ♀ | Eirny | |
| 160 | ♀ | Eivor | |
| 161 | ♀ | Elin | Бог је моја свјетлост, зрачи | 
| 162 | ♂ | Elof | |
| 163 | ♀ | Elsa | Бог је положио заклетву | 
| 164 | ♀ | Elvi | Нобле пријатељ | 
| 165 | ♂ | Elvis | |
| 166 | ♀ | Engla | Анђео | 
| 167 | ♂ | Ensio | |
| 168 | ♀ | Ericka | Увек моћни владар | 
| 169 | ♂ | Ericksen | |
| 170 | ♂ | Erickson | |
| 171 | ♂ | Ericson | |
| 172 | ♀ | Erikka | |
| 173 | ♂ | Erikson | |
| 174 | ♀ | Erla | |
| 175 | ♂ | Erlend | |
| 176 | ♀ | Eryka | |
| 177 | ♂ | Esben | |
| 178 | ♂ | Esket | |
| 179 | ♂ | Espen | |
| 180 | ♂ | Eyvind | |
| 181 | ♂ | Faas | |
| 182 | ♂ | Fenrisulf | |
| 183 | ♀ | Fjola | |
| 184 | ♂ | Folke | људи, војници | 
| 185 | ♂ | Folki | Људи | 
| 186 | ♂ | Fredric | |
| 187 | ♀ | Freja | |
| 188 | ♂ | Frey | |
| 189 | ♀ | Freya | Лиеф | 
| 190 | ♀ | Freyja | |
| 191 | ♂ | Fridtjof | |
| 192 | ♂ | Fridtjov | |
| 193 | ♀ | Frigg | |
| 194 | ♂ | Fritjov | |
| 195 | ♂ | Frodi | |
| 196 | ♀ | Gala | |
| 197 | ♀ | Gefion | |
| 198 | ♀ | Gefjun | |
| 199 | ♂ | Geir | |
| 200 | ♂ | Gerd | јак са копљем | 
| 201 | ♀ | Gerda | јак са копљем | 
| 202 | ♀ | Gersemi | Драгуљ | 
| 203 | ♂ | Gillis | Дете | 
| 204 | ♂ | Gisli | |
| 205 | ♂ | Göran | фармер или Аккерман | 
| 206 | ♂ | Gretel | |
| 207 | ♀ | Gudrun | |
| 208 | ♀ | Gull | Бог | 
| 209 | ♀ | Gunda | Борба | 
| 210 | ♂ | Gunnar | |
| 211 | ♂ | Gunne | |
| 212 | ♀ | Gunvor | |
| 213 | ♂ | Gustave | који је похвалио | 
| 214 | ♀ | Gyda | Богови | 
| 215 | ♂ | Haakon | |
| 216 | ♂ | Hadar | Славан | 
| 217 | ♂ | Halden | |
| 218 | ♀ | Halle | Херој | 
| 219 | ♂ | Hallmar | |
| 220 | ♂ | Hallvor | |
| 221 | ♂ | Hammer | |
| 222 | ♀ | Hanne | Бог је милостив | 
| 223 | ♂ | Hannes | Господ је милостив | 
| 224 | ♂ | Havard | |
| 225 | ♂ | Haward | |
| 226 | ♀ | Helga | Срећа | 
| 227 | ♀ | Helsa | |
| 228 | ♂ | Hendrick | |
| 229 | ♂ | Herleif | |
| 230 | ♂ | Herlief | |
| 231 | ♀ | Hilda | Моћни у борби | 
| 232 | ♀ | Hilde | |
| 233 | ♂ | Holger | |
| 234 | ♀ | Humla | |
| 235 | ♀ | Ildri | |
| 236 | ♀ | Inge | |
| 237 | ♂ | Ingo | |
| 238 | ♀ | Ingred | |
| 239 | ♀ | Ingunna | |
| 240 | ♀ | Janli | Бог је милостив | 
| 241 | ♂ | Jannik | Бог је милостив | 
| 242 | ♀ | Jannike | Измирити Бога | 
| 243 | ♂ | Janson | |
| 244 | ♂ | Janssen | |
| 245 | ♂ | Jenarae | Плодан | 
| 246 | ♂ | Jensen | |
| 247 | ♂ | Jokull | |
| 248 | ♂ | Jorgen | фармер или Аккерман | 
| 249 | ♀ | Kallan | |
| 250 | ♀ | Karalee | |
| 251 | ♀ | Karalie | |
| 252 | ♀ | Karalyn | |
| 253 | ♀ | Karalynn | |
| 254 | ♂ | Kare | |
| 255 | ♀ | Karee | |
| 256 | ♀ | Karena | Чист | 
| 257 | ♀ | Kariana | |
| 258 | ♀ | Kariann | Господ је милостив | 
| 259 | ♀ | Karianna | |
| 260 | ♀ | Karianne | Господ је милостив | 
| 261 | ♀ | Karie | Бесплатно | 
| 262 | ♀ | Karielle | |
| 263 | ♀ | Karin | Чист | 
| 264 | ♀ | Karine | Чист | 
| 265 | ♀ | Karita | |
| 266 | ♀ | Karrah | |
| 267 | ♀ | Karri | |
| 268 | ♀ | Karrie | |
| 269 | ♀ | Kary | |
| 270 | ♂ | Kasen | |
| 271 | ♀ | Kaysa | Чист | 
| 272 | ♀ | Kelda | |
| 273 | ♀ | Kelsea | |
| 274 | ♀ | Kerena | |
| 275 | ♂ | Khristopher | Христос Носилац | 
| 276 | ♀ | Kiersten | Следбеник | 
| 277 | ♂ | Kirby | |
| 278 | ♀ | Kirstyn | Аноинтед | 
| 279 | ♂ | Kjell | |
| 280 | ♀ | Klair | |
| 281 | ♂ | Kort | |
| 282 | ♂ | Kovit | |
| 283 | ♂ | Krister | Христос Носилац | 
| 284 | ♂ | Kristian | |
| 285 | ♀ | Kristjana | |
| 286 | ♂ | Kristof | |
| 287 | ♂ | Kristofer | |
| 288 | ♂ | Kristoff | |
| 289 | ♂ | Kristoffer | |
| 290 | ♀ | Krystalynn | |
| 291 | ♂ | Krystof | Христос Носилац | 
| 292 | ♂ | Krystopher | Христос Носилац | 
| 293 | ♂ | Krystyn | |
| 294 | ♂ | Laine | |
| 295 | ♂ | Lang | |
| 296 | ♂ | Langer | |
| 297 | ♂ | Larsen | лауреат | 
| 298 | ♂ | Larson | лауреат | 
| 299 | ♂ | Las | лауреат | 
| 300 | ♂ | Lasse | |
| 301 | ♂ | Latham | |
| 302 | ♂ | Lauge | Пријатељ | 
| 303 | ♂ | Leif | Потомак | 
| 304 | ♂ | Lennart | |
| 305 | ♀ | Linna | |
| 306 | ♀ | Linnae | |
| 307 | ♀ | Lis | Посвећен Богу | 
| 308 | ♀ | Loa | |
| 309 | ♂ | Loki | |
| 310 | ♀ | Lova | |
| 311 | ♂ | Ludvig | славна ратни херој | 
| 312 | ♂ | Lunt | |
| 313 | ♀ | Lynae | |
| 314 | ♀ | Maija | |
| 315 | ♀ | Maj | |
| 316 | ♀ | Majken | стасит чист | 
| 317 | ♀ | Malena | |
| 318 | ♀ | Malin | Нобле (племство) | 
| 319 | ♀ | Mariuerla | |
| 320 | ♀ | Marja | |
| 321 | ♀ | Marketta | |
| 322 | ♂ | Markku | |
| 323 | ♀ | Marny | |
| 324 | ♂ | Marten | |
| 325 | ♀ | Meja | Снага | 
| 326 | ♂ | Melker | Краљ | 
| 327 | ♀ | Metta | Моћни ратник | 
| 328 | ♂ | Mikell | |
| 329 | ♀ | Mna | |
| 330 | ♀ | Moa | |
| 331 | ♀ | Munin | |
| 332 | ♀ | My | |
| 333 | ♂ | Niels | Хорнед | 
| 334 | ♂ | Niets | Шампион | 
| 335 | ♂ | Niklas | Вицториоус људи | 
| 336 | ♂ | Nils | Хорнед | 
Browse names by letter