| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Kirsten | |
| 2 | ♀ | Jette | |
| 3 | ♀ | Pia | |
| 4 | ♀ | Camilla | |
| 5 | ♀ | Inger | |
| 6 | ♀ | Bente | |
| 7 | ♀ | Lone | Припадност Аполло |
| 8 | ♀ | Inge | |
| 9 | ♀ | Lene | Бакља |
| 10 | ♀ | Susanne | |
| 11 | ♀ | Helle | бакља, блистав |
| 12 | ♀ | Mette | Моћни ратник |
| 13 | ♀ | Hanne | Бог је милостив |
| 14 | ♂ | Jens | Бог је милостив |
| 15 | ♂ | Per | камен |
| 16 | ♂ | Jesper | |
| 17 | ♂ | Morten | Рат |
| 18 | ♂ | Ole | |
| 19 | ♂ | Anders | мужеван, мушки, храбро |
| 20 | ♂ | Hans | Господ је милостив |
| 21 | ♂ | Jørgen | уредник Земље |
| 22 | ♂ | Niels | Хорнед |
| 23 | ♂ | Søren | |
| 24 | ♂ | Henrik | Кући |
| 25 | ♂ | Michael | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
| 26 | ♂ | Lars | лауреат |
Browse names by letter